今日雞苗價格繼續(xù)上漲。目前臨近春節(jié),肉禽苗孵出計劃階段性偏弱,肉禽苗供應量偏低,隨著養(yǎng)殖補欄需求增加,推動苗價大體走強,預計短期內(nèi)白羽肉雞苗價格繼續(xù)適度緩強運行。今日山東白羽肉雞苗均價2.31元/羽,較昨日上漲0.83;遼寧肉雞苗均價2.80元/羽,較昨日上漲0.90。
2020年1月13日中國肉雞苗日銷售均價統(tǒng)計
省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 2.80 1.90 47.37% 元/羽
遼陽 2.80 1.90 47.37% 元/羽
沈陽 2.80 1.85 51.35% 元/羽
鐵嶺 3.00 2.05 46.34% 元/羽
錦州 2.80 1.90 47.37% 元/羽
盤錦 2.60 1.75 48.57% 元/羽
大連 2.80 1.93 45.45% 元/羽
吉林省 德惠 2.60 1.75 48.57% 元/羽
河北省 衡水 2.60 1.50 73.33% 元/羽
石家莊 3.05 2.00 52.50% 元/羽
唐山 2.75 1.70 61.76% 元/羽
廊坊 2.77 1.72 61.05% 元/羽
保定 2.65 1.55 70.97% 元/羽
滄州 3.05 1.95 56.41% 元/羽
天津市 天津 2.80 1.70 64.71% 元/羽
河南省 洛陽 2.85 1.75 62.86% 元/羽
商丘 2.55 1.50 70.00% 元/羽
新鄉(xiāng) 2.65 1.70 55.88% 元/羽
焦作 2.65 1.70 55.88% 元/羽
安陽 3.10 2.15 44.19% 元/羽
洛陽817 0.80 0.35 128.57% 元/羽
安陽817 0.75 0.30 150.00% 元/羽
山東省 煙臺 3.00 2.05 46.34% 元/羽
兗州 2.70 1.65 63.64% 元/羽
德州 2.72 1.67 62.87% 元/羽
青島 2.50 1.70 47.06% 元/羽
菏澤 2.70 1.65 63.64% 元/羽
濰坊 2.80 1.85 51.35% 元/羽
棗莊 2.60 1.55 67.74% 元/羽
臨沂 2.50 2.05 21.95% 元/羽
德州817 0.80 0.35 128.57% 元/羽
聊城817 0.75 0.30 150.00% 元/羽
江蘇省 南通 3.06 2.11 45.02% 元/羽
淮安 2.70 1.65 63.64% 元/羽
宿遷 2.80 1.80 55.56% 元/羽
鹽城 2.70 1.70 58.82% 元/羽
安徽省 蚌埠 2.95 2.05 43.90% 元/羽
浙江省 金華 3.10 2.15 44.19% 元/羽
全國 2.57 1.65 55.23% 元/羽
麻黃公雞苗:1-1.3元/羽
麻黃項雞苗:1-1.3元/羽
三黃土母雞苗:2.5-2.8元/羽
仿土母雞苗:2.3-2.5元/羽
仿土公雞苗:0.5-0.7元/羽
竹絲雞苗:0.5-0.7元/羽
天露黑土項雞苗:2-2.2元/羽雞苗行情變化不大,肉雞價格持續(xù)低迷,養(yǎng)殖戶投苗積極性不佳,雞苗銷售困難,價格混亂。