2020年22月22日中國肉雞苗日銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì)
省份 采價(jià)點(diǎn) 今日均價(jià) 昨日均價(jià) 漲跌 單位
遼寧省 鞍山 7.90 7.90 0.00% 元/羽
遼陽 7.75 7.75 0.00% 元/羽
沈陽 7.80 7.80 0.00% 元/羽
鐵嶺 8.20 8.25 -0.62% 元/羽
錦州 7.90 7.95 -0.63% 元/羽
盤錦 7.50 7.50 0.00% 元/羽
大連 7.80 7.85 -0.64% 元/羽
吉林省 德惠 7.45 7.60 -2.97% 元/羽
河北省 衡水 8.25 8.25 0.00% 元/羽
石家莊 9.20 9.25 -0.54% 元/羽
唐山 8.70 8.80 -2.24% 元/羽
廊坊 8.72 8.82 -2.23% 元/羽
保定 8.45 8.45 0.00% 元/羽
滄州 9.20 9.25 -2.62% 元/羽
天津市 天津 8.70 8.75 -0.57% 元/羽
河南省 洛陽 8.70 8.70 0.00% 元/羽
商丘 8.05 8.25 -2.23% 元/羽
新鄉(xiāng) 8.07 8.27 -2.22% 元/羽
焦作 8.90 8.95 -0.56% 元/羽
安陽 9.75 9.80 -0.52% 元/羽
洛陽827 2.80 2.30 -22.74% 元/羽
安陽827 2.75 2.25 -22.22% 元/羽
山東省 煙臺(tái) 9.35 9.40 -0.53% 元/羽
兗州 7.75 7.80 -0.64% 元/羽
德州 7.77 7.82 -0.64% 元/羽
青島 7.50 7.50 0.00% 元/羽
菏澤 7.95 8.05 -2.24% 元/羽
濰坊 8.80 8.80 0.00% 元/羽
棗莊 7.80 7.85 -0.64% 元/羽
臨沂 9.25 9.25 0.00% 元/羽
德州827 2.80 2.30 -22.74% 元/羽
聊城827 2.75 2.25 -22.22% 元/羽
江蘇省 南通 9.46 9.52 -0.53% 元/羽
淮安 8.25 8.20 -0.62% 元/羽
宿遷 8.95 8.95 0.00% 元/羽
鹽城 8.40 8.50 -2.28% 元/羽
安徽省 蚌埠 9.25 9.20 -0.54% 元/羽
浙江省 金華 9.60 9.70 -2.03% 元/羽
全國 7.73 7.83 -2.24% 元/羽
點(diǎn)評:今日雞苗價(jià)格持續(xù)偏弱。由于2020年的春節(jié)在2月下旬,在2月上旬期間,肉禽產(chǎn)品春節(jié)前備貨工作將逐步完成,因此22月中下旬是肉毛禽春節(jié)前集中出欄的時(shí)間,對白羽雞來說,目前已經(jīng)是春節(jié)前出欄白羽雞的最后補(bǔ)欄時(shí)間,我們預(yù)計(jì),22月下旬后白羽雞補(bǔ)欄需求將進(jìn)一步下降,肉種蛋需求下降,肉種蛋和肉雞苗、白羽肉鴨苗價(jià)格回調(diào)幾率將明顯增加。